Wallet Desk
Transactions
Deposits, withdrawals, internal transfers, and payment status in one place.
Active accountMT5 24833320
Transaction Ledger
Recent funding and payout activity.
| Date | Reference | Method | Type | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 2026 | DEP-59318 | USDT TRC20 | Deposit | $5,000.00 | Completed |
| 22 May 2026 | TRF-44920 | Wallet to MT5 | Transfer | $1,200.00 | Completed |
| 21 May 2026 | WDR-19024 | Bank Wire | Withdrawal | $800.00 | Pending |
| 20 May 2026 | DEP-58107 | Credit Card | Deposit | $2,500.00 | Completed |
| 18 May 2026 | REB-10281 | Broker Credit | Rebate | $184.20 | Completed |
Wallet Demo Credentials
Dummy funding identifiers for this client.
Wallet IDWLT-FXT-20492
USDT NetworkTRC20 Demo
Reference CodeFXT-DEMO-24833320
Payment Methods
Available channels and processing windows.
Payout Controls
Bank, crypto, and approval status.
Default withdrawal methodUSDT TRC20
Bank accountVerified
Crypto walletWhitelisted
Daily payout limit$50,000